電動(dòng)超微貨運(yùn)車(chē)參數(shù)
最大速度 | 28Km/h | 爬坡能力 | 15% |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前輪浮鉗式盤(pán)式制動(dòng)器/后輪液壓鼓 | 前輪距 | 779mm |
續(xù)駛里程 | 單組電池:50KM | 后輪距 | 814mm |
輪胎 | 190/90-12 |
車(chē)型 | DFH-LOTTO |
座位數(shù) | 1人 | 車(chē)身顏色 | 可接受定制 |
車(chē)重(含電池) | 300kg(含一組電池重) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3.5(m) |
最大牽引力 | 2.0(KN) |
長(zhǎng)×寬×高 | 2288*1140*1557mm,箱子尺寸:920*900*880mm |
軸距 | 1643mm |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3500mm |
電機(jī) | 60V/1.1KW他勵(lì)式電機(jī) (可選配2.2KW) |
電池 | 5個(gè)12V 40AH 膠體電池 (可選配兩組電池) |
電池使用壽命 | ≥500次 |
控制器 | 60V/限流60A 1.1KW控制器(可選配2.2KW) |
加速器 | 懸掛式,5V霍爾信號(hào) |
充電器 | 三段式充電器 |
底盤(pán) | 鋼結(jié)構(gòu)焊接車(chē)架 |
轉(zhuǎn)向裝置系統(tǒng) | 左右雙推齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 |
前擋風(fēng)玻璃 | 汽車(chē)專(zhuān)用鋼化玻璃配備雨刮器 |
座椅 | 仿真皮活動(dòng)式豪華座椅(黑色) |
車(chē)身 | 高分子塑料車(chē)身(汽車(chē)保險(xiǎn)杠材質(zhì)) |
選裝件 | 車(chē)頂燈、備胎、遮陽(yáng)簾 |






